Berufsunfähigkeit - Günstige Berufsunfähigkeitsversicherungen im Vergleich
|
|
Ursachen einer Berufsunfähigkeit |
Männer | Frauen |
| Psychische Erkrankungen | 28% | 38% |
| Nervensystem | 6% | 7% |
| Bewegungsapparat | 18% | 18% |
| Herz/Kreislauf | 15% | 6% |
| Atmungsorgane | 3% | 2% |
| Verdauungssystem | 5% | 3% |
| Krebs/Tumore | 14% | 16% |
| Urogenitalsystem | 1% | 1% |
| Unfall/Sonstige | 11% | 9% |
Seit 1. Januar 2001 gibt es die Berufsunfähigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nur noch für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind und nur in Form der teilweisen Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit gemäß § 240 SGB VI.
Beitrag berechnen